
Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé.ⓊD
Indication
Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé.
Formats Disponibles
Produit | Format | Unité | Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale | Durée de conservation | N° d’article |
---|---|---|---|---|---|
Enfamil® | Poudre | 900 g | 6900 mL (29 biberons x 8 oz liq) | 36 mois | 1274015 |
Mode D’emploi
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être servie être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.
Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.
Pour obtenir | Eau bouillie | Poudre |
---|---|---|
60 mL biberon | 60 mL (1/4 tasse) | 1 mesure rase non tassée |
120 mL biberon | 120 mL (1/2 tasse) | 2 mesures rases non tassées |
180 mL biberon | 180 mL (3/4 tasse) | 3 mesures rases non tassées |
240 mL biberon | 240 mL (1 tasse) | 4 mesures rases non tassées |
Nutriments
Analyse | par 100mL dilution normale | par 100 g de poudre |
---|---|---|
Calories (kcal/kJ) | 68/280 | 510/2130 |
Protéines (g) | 1,4 | 10,8 |
% of total energ | 8,5 | 8,5 |
Source: lait écrémé, Concentré de protéines de lactosérum | ||
Glucides (g) | 7,4 | 56 |
% du total des calories | 43,5 | 43,5 |
Source: Lactose | ||
Matière grasses (g) | 3,6 | 27 |
% du total des calories | 48 | 48 |
Source: Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %) | ||
Acide linoléique (g) | 0,58 | 4,4 |
Acide linolénique (g) | 0,054 | 0,41 |
Minéraux | ||
Calcium (mg) | 53 | 400 |
Phosphore (mg) | 29 | 220 |
Magnésium (mg) | 5,4 | 41 |
Fer (mg) | 1,22 | 9,2 |
Zinc (mg) | 0,68 | 5,1 |
Manganèse (mg) | 0,0101 | 0,077 |
Cuivre (mg) | 0,051 | 0,38 |
Iode (mg) | 0,0101 | 0,077 |
Selenium (mg) | 0,00189 | 0,0143 |
Sodium (mg) | 18 | 138 |
Potassium (mg) | 73 | 550 |
Chlorure (mg) | 43 | 320 |
Vitamines | ||
Vitamine A (UI) | 200 | 1540 |
Vitamine D (UI) | 41 | 310 |
Vitamine E (UI) | 1,35 | 10,2 |
Vitamine K (mg) | 0,0061 | 0,046 |
Vitamine C (mg) | 8,1 | 61 |
Thiamine (mg) | 0,054 | 0,41 |
Riboflavinee (mg) | 0,095 | 0,72 |
Niacin (mg) | 0,68 | 5,1 |
Acide pantothénique (mg) | 0,34 | 2,6 |
Vitamine B6 (mg) | 0,041 | 0,31 |
Acide folique (mg) | 0,0108 | 0,082 |
Vitamine B12 (mg) | 0,0002 | 0,00154 |
Biotine (mg) | 0,002 | 0,0154 |
Choline (mg) | 16,2 | 123 |
Inositol (mg) | 4,1 | 31 |
Carnitine (mg) | 1,35 | 10,2 |
Taurine (mg) | 4,1 | 31 |
Nucléotides (mg) | 2,8 | 22 |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 | 12,9 |
Osmolalité (mOsm/kg H2O) | 300 |
Osmolarité (mOsm/L) | 270 |
Eau (g/100 mL) | 90 |
Ingredients