
Préparation de remplacement de premier choix à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour être facile à digérer*. * Semblable à toutes les préparations pour nourrissons. IFANCA®
Indication
Préparation de remplacement de premier choix à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour être facile à digérer*. Contient des protéines de lactosérum et de caséine partiellement hydrolysées, une teneur réduite en lactose† et de l’ADH (un type d’acide gras oméga 3).
Formats Disponibles
Produit | Format | Unité | Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale | Durée de conservation | N° d’article |
---|---|---|---|---|---|
Enfamil A+ Gentlease® | Poudre | 629 g | 4700 mL (20 biberons x 8 oz liq) | 21 mois | 1278788 |
Poudre | 942 g | 7100 mL (30 biberons x 8 oz liq) | 21 mois | 1278787 | |
RTF | 237 mL | 237 mL (1 biberon x 8 oz liq) | 12 mois | 2050851 |
Mode D’emploi
MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être servie être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.
Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.
Pour obtenir | Eau bouillie | Poudre |
---|---|---|
60 mL biberon | 60 mL (1/4 tasse) | 1 mesure rase non tassée |
120 mL biberon | 120 mL (1/2 tasse) | 2 mesures rases non tassées |
180 mL biberon | 180 mL (3/4 tasse) | 3 mesures rases non tassées |
240 mL biberon | 240 mL (1 tasse) | 4 mesures rases non tassées |
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin. Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.
Nutriments
Analyse | par 100 mL dilution normale | par 100 g |
---|---|---|
Calories (kcal/kJ) | 68/280 | 510/2130 |
Protéines (g) | 1,56 (Poudre) 1,6 ( RTF) | 11,7 |
% du total des calories | 9 | 9 |
Source: Partially hydrolyzed nonMatière grasses milk et Concentré de protéines de lactosérum | ||
Glucides (g) | 7,3 | 55 |
% du total des calories | 43 | 43 |
Source: Extraits secs de sirop de maïs, lactose | ||
Matière grasses (g) | 3,6 | 27 |
% du total des calories | 48 | 48 |
Source: Oléine d’huile de palm (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), high oleic sunflower (14,5 %) oils, ARA & ADH provenant de l'huile d'organismes unicellulaires blend (2,5 %) | ||
Acide linoléique (g) | 0,54 (Poudre) 0,5 (RTF) | 4,1 |
Acide linolénique (g) | 0,049 (Poudre) 0,05 (RTF) | 0,37 |
ARA (mg) | 23 | 173 |
DHA (mg) | 11,5 (Poudre) 11(RTF) | 87 |
Minéraux | ||
Calcium (mg) | 55 | 420 |
Phosphore (mg) | 31 | 230 |
Magnésium (mg) | 5,4 | 41 |
Fer (mg) | 1,22 | 9,2 |
Zinc (mg) | 0,68 | 5,1 |
Manganèse (mg) | 0,0101 | 0,077 |
Cuivre (mg) | 0,051 | 0,38 |
Iode (mg) | 0,0101 | 0,077 |
Selenium (mg) | 0,00189 | 0,0143 |
Sodium (mg) | 24 (Poudre) 27 (RTF) | 184 |
Potassium (mg) | 73 | 550 |
Chlorure (mg) | 43 | 320 |
Vitamines | ||
Vitamine A (UI) | 200 | 1530 |
Vitamine D (UI) | 41 | 310 |
Vitamine E (UI) | 1,35 | 10,2 |
Vitamine K (mg) | 0,0061 | 0,046 |
Vitamine C (mg) | 8,1 | 61 |
Thiamine (mg) | 0,054 | 0,41 |
Riboflavinee (mg) | 0,095 | 0,71 |
Niacin (mg) | 0,68 | 5,1 |
Acide pantothénique (mg) | 0,34 | 2,6 |
Vitamine B6 (mg) | 0,041 | 0,31 |
Acide folique (mg) | 0,0108 | 0,082 |
Vitamine B12 (mg) | 0,0002 | 0,00153 |
Biotine (mg) | 0,002 | 0,0153 |
Choline (mg) | 16,2 | 122 |
Inositol (mg) | 4,1 | 31 |
Carnitine (mg) | 1,35 | 10,2 |
Taurine (mg) | 4,1 | 31 |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 | 14 (Poudre) 14,1 (RTF) |
Osmolalité (mOsm/kg H2O) | 230 (Poudre) 200 (RTF) |
Osmolarité (mOsm/L) | 210 (Poudre) 180 (RTF) |
Eau (g/100 mL) | 90 |
Ingredients
1278788: Extraits secs de sirop de maïs, substances laitières modifiées partiellement hydrolysées (soya), oléine d'huile de palme, huile de noix de coco, huile de soya, huile de tournesol riche en acide oléique, huile de Mortierella alpina, lactose, huile de Crypthecodinium cohnii¶, taurine, L-Carnitine, palmitate d'ascorbyle, mélange de tocophérols (peut contenir de l'hydroxyde de potassium), Minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, citrate de sodium, hydroxyde de sodium, iodure de potassium, phosphate de calcium, phosphate de magnésium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sulfate de zinc et sulfate ferreux), Vitamines (acétate de dl- α-tocophéryle, acide ascorbique, acide folique, biotine, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, chlorure de choline, d-pantothénate de calcium, inositol, niacinamide, palmitate de vitamine A, riboflavine, vitamine B12, vitamine D3 et vitamine K1)
¶ Source d'ADH
2050851: Eau, extraits secs de sirop de maïs, substances laitières modifiées partiellement hydrolysées (soya), oléine d'huile de palme, huile de soya, huile de noix de coco, amidon de riz, huile de tournesol riche en acide oléique, huile de Mortierella alpina, carraghénine, huile de Crypthecodinium cohnii§, taurine, L-Carnitine, lactose, palmitate d'ascorbyle, mélange de tocophérols (peut contenir de l'hydroxyde de potassium), Minéraux (carbonate de calcium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, citrate de sodium, iodure de potassium, phosphate de calcium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sulfate de zinc et sulfate ferreux), Vitamines (acétate de dl- α-tocophéryle, acide ascorbique, acide folique, biotine, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, chlorure de choline, d-pantothénate de calcium, inositol, niacinamide, palmitate de vitamine A, riboflavine, vitamine B12, vitamine D3 et vitamine K1).
§ Source d'ADH