
Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer qui procure une alimentation adaptée aux bébés présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment aux bébés aux prises avec des coliques*.
Non-casher
Indication
Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer qui procure une alimentation adaptée aux bébés présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment aux bébés aux prises avec des coliques*.
*Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache
Formats Disponibles
Produit | Format | Unité | Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale | Durée de conservation | N° d’article |
---|---|---|---|---|---|
Nutramigen® A+® avec LGG® | Poudre | 561g | 4100 mL (17,5 biberons x 237 mL / 8 oz liq) | 18 mois | 3230626 |
Mode D’emploi
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d’hygiène, de préparation, de dilution, d’usage et d’entreposage au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être servie être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.
Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans la boîte.
Pour obtenir | Eau bouillie | Poudre |
---|---|---|
60 mL biberon | 60 mL (1/4 tasse) | 1 mesure rase tassée |
120 mL biberon | 120 mL (1/2 tasse) | 2 mesures rases tassées |
180 mL biberon | 180 mL (3/4 tasse) | 3 mesures rases tassées |
240 mL biberon | 240 mL (1 tasse) | 4 mesures rases tassées |
Nutriments
Analyse | par 100 mL dilution normale | par 100 g de poudre |
---|---|---|
Calories (kcal/kJ) | 68/280 | 500/2090 |
Protéines (g) | 1,9 | 14 |
% du total des calories | 11 | 11 |
Source: Hydrolysat de caséine, prémélange d’acides aminés | ||
Glucides (g) | 7,1 | 52 |
% du total des calories | 41 | 41 |
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié | ||
Matière grasses (g) | 3,6 | 27 |
% du total des calories | 48 | 48 |
Source: Oléine d’huile de palm (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), Huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA & ADH provenant de l'huile d'organismes unicellulaires blend (2,5 %) | ||
Acide linoléique (g) | 0,6 | 4,3 |
Acide linolénique (g) | 0,1 | 0,4 |
ARA (mg) | 23 | 172 |
DHA (mg) | 12 | 86 |
Lactobacillus rhamnosus GG (cfu) | 1,35 x 107 | 1x108 |
Minéraux | ||
Calcium (mg) | 65 | 470 |
Phosphore (mg) | 36 | 260 |
Magnésium (mg) | 5,5 | 40 |
Fer (mg) | 1,24 | 9,1 |
Zinc (mg) | 0,69 | 5,1 |
Manganèse (mg) | 0,0172 | 0,126 |
Cuivre (mg) | 0,052 | 0,38 |
Iode (mg) | 0,0103 | 0,076 |
Selenium (mg) | 0,00192 | 0,0141 |
Sodium (mg) | 32 | 237 |
Potassium (mg) | 76 | 556 |
Chlorure (mg) | 59 | 430 |
Vitamines | ||
Vitamine A (UI) | 210 | 1520 |
Vitamine D (UI) | 34 | 250 |
Vitamine E (UI) | 1,37 | 10,1 |
Vitamine K (mg) | 0,0062 | 0,045 |
Vitamine C (mg) | 8,2 | 61 |
Thiamine (mg) | 0,055 | 0,4 |
Riboflavinee (mg) | 0,062 | 0,45 |
Niacin (mg) | 0,69 | 5,1 |
Acide pantothénique (mg) | 0,34 | 2,5 |
Vitamine B6 (mg) | 0,041 | 0,3 |
Acide folique (mg) | 0,011 | 0,081 |
Vitamine B12 (mg) | 0,00021 | 0,00152 |
Biotine (mg) | 0,0021 | 0,0152 |
Choline (mg) | 16,5 | 121 |
Inositol (mg) | 11,7 | 86 |
Carnitine (mg) | 1,37 | 10,1 |
Taurine (mg) | 4,1 | 30 |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)1 | 16,9 |
Osmolalité (mOsm/kg H2O) | 300 |
Osmolarité (mOsm/L) | 270 |
Eau (g/100 mL) | 90 |
Ingredients
Extraits secs de sirop de maïs, caséine hydrolysée# (provenant du lait), oléine d'huile de palme, huile de noix de coco, huile de soya, huile de tournesol riche en acide oléique, amidon de maïs modifié, huile Mortierella alpina, L-cystine, huile de Crypthecodinium cohnii§ , L-tyrosine, L-tryptophane, taurine, Lactobacillus Rhamnosus Gg, L-carnitine, palmitate d'ascorbyle, mélange de tocophérols (peut contenir de l'hydroxyde de potassium), Minéraux (citrate de calcium, hydroxyde de calcium, phosphate de calcium, sulfate de cuivre, sulfate ferreux, oxyde de magnésium, sulfate de manganèse, chlorure de potassium, citrate de potassium, citrate de sodium, iodure de sodium, sélénite de sodium et sulfate de zinc), Vitamines (acétate de dl-αtocophéryle, acide ascorbique, acide folique, biotine, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, chlorure de choline, d-pantothénate de calcium, inositol, niacinamide, palmitate de vitamine A, riboflavine, vitamine B12, vitamine D3 et vitamine K1).
§ Source d'ADH